Rodillos
Rodillos para cintas transportadoras para canteras y plantas de hormigón. Todos los rodillos están fabricados con cabezales soldados para tener una mayor resistencia a los agentes externos, con conjinetes de bolas de precisión con lubricación permanente y estancos a doble o triple laberinto. Existen diferentes tipos de rodillos para cualquier tipo de necesidad:
- rodillos de punto muerto, para cargas ligeras y extra pesadas
- rodillos de goma de impacto, rodillos separadores, rodillos limpiadores con espirales de caucho y de acero.
RODILLOS SERIE «L» y SERIE «P»
SERIE L
Rodillos monobloque de acero con estancos de doble laberinto. Cojinetes con lubricación permanente. Cabezas soldadas. Se utiliza en cintas transportadoras con cargas ligeras y medias a velocidades medias-altas, adecuado incluso en condiciones ambientales no óptimas.
D | S | L | T | A | CH | Peso L=200 mm | Kg/cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 2 | T+8 | L -8 | L+18 | 17 | 1.04 | 0.05 |
76 | 2 | T+8 | L -8 | L+18 | 17 | 1.39 | 0.06 |
89 | 2 | T+8 | L -8 | L+18 | 17 | 1.63 | 0.08 |
SERIE P
Rodillos de acero monobloque con estancos de doble laberinto. Cojinetes de bolas de precisión 6202 con lubricación permanente. Cabezas soldadas. Se usa en cintas transportadoras con cargas pesadas a altas velocidades, incluso en condiciones ambientales no óptimas.
D | S | L | T | A | CH | Peso L=200 mm | Kg/cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 3 | T+8 | L -8 | L+18 | 17 | 0.92 | 0.04 |
50 | 3 | T+8 | L -8 | L+18 | 17 | 1.31 | 0.05 |
60 | 3 | T+8 | L -8 | L+18 | 17 | 1.38 | 0.06 |
76 | 3 | T+8 | L -8 | L+18 | 17 | 1.73 | 0.07 |
80 | 3 | T+8 | L -8 | L+18 | 17 | 1.85 | 0.08 |
89 | 3 | T+8 | L -8 | L+18 | 17 | 2.05 | 0.09 |
102 | 3.5 | T+8 | L -8 | L+18 | 17 | 2.45 | 0.10 |
RODILLOS SERIE U
Rodillos de acero monobloque con estancos de triple laberinto. Cojinetes de bolas de precisión 6204 con lubricación permanente. Cabezas soldadas. Se usa en cintas transportadoras con cargas extra pesadas a altas velocidades, incluso en condiciones ambientales no óptimas.
D | S | L | T | A | CH | Peso L=200 mm | Kg/cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 3 | T+8 | L -8 | L+18 | 14/17 | 1.82 | 0.07 |
76 | 3 | T+8 | L -8 | L+18 | 14/17 | 2.21 | 0.08 |
80 | 3 | T+8 | L -8 | L+18 | 14/17 | 2.37 | 0.08 |
89 | 3 | T+8 | L -8 | L+18 | 14/17 | 2.54 | 0.09 |
102 | 3.5 | T+8 | L -8 | L+18 | 14/17 | 2.88 | 0.11 |
108 | 3.5 | T+8 | L -8 | L+18 | 14/17 | 2.97 | 0.12 |
133 | 5.5 | T+8 | L -8 | L+18 | 14/17 | 3.90 | 0.16 |
RODILLOS CON ANILLOS DE IMPACTO
Los rodillos de impacto utilizan un rodillo de base de la serie P o U en el que se aplican anillos amortiguadores de caucho para proteger el cinturón y la estructura de los impactos y el peso excesivo del material transportado. Se utiliza en las cintas para transportar material muy pesado.
D | X | S | L | T | A | W | de | a | d | CH | Tipo de Anillo | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 89 | 3 | T+8 | L -8 | L+8 | 30 | 15 | 9 | 20 | 17 | A10 | 0.10 |
60 | 102 | 3 | T+8 | L -8 | L+8 | 30 | 15 | 9 | 20 | 17 | A11 | 0.17 |
60 | 108 | 3 | T+8 | L -8 | L+8 | 30 | 15 | 9 | 20 | 17 | A12 | 0.20 |
60 | 89 | 3 | T+8 | L -8 | L+8 | 30 | 20 | 9 | 20 | 14/17 | A10 | 0.10 |
60 | 102 | 3 | T+8 | L -8 | L+8 | 30 | 20 | 9 | 20 | 14/17 | A11 | 0.17 |
60 | 108 | 3 | T+8 | L -8 | L+8 | 30 | 20 | 9 | 20 | 14/17 | A12 | 0.20 |
89 | 133 | 3 | T+8 | L -8 | L+8 | 30 | 20 | 9 | 20 | 14/17 | A13 | 0.22 |
89 | 159 | 3 | T+8 | L -8 | L+8 | 45 | 20 | 9 | 20 | 14/17 | A14 | 0.48 |
89 | 133 | 3 | T+8 | L -8 | L+24 | 30 | 25 | 12 | 25 | 17/18 | A13 | 0.22 |
89 | 159 | 3 | T+8 | L -8 | L+24 | 45 | 25 | 12 | 25 | 17/18 | A14 | 0.48 |
RODILLOS DE LIMPIEZA CON ANILLOS HELICOIDAL DE GOMMA
Rodillos para ser apoyados a la banda transportadora en la fase de retorno. Los rodillos de la base de la serie L o P están equipados con anillos espirales de goma antidesgaste para expulsar el material residual del cinturón. Se utiliza en las cintas para transportar material muy abrasivo y grueso.
D | L | T | A | X | W | J | de | CH | d | Peso Anillo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | T+8 | L -8 | L +18 | 108 | 45 | 11 | 15 | 17 | 20 | 0.17 |
60 | T+8 | L -8 | L +18 | 108 | 45 | 11 | 20 | 14/17 | 20 | 0.17 |
RODILLOS CON ANILLOS SEPARADORES
Rodillos para ser apoyados a la cinta transportadora en la fase de retorno. En los rodillos de base serie L o P se aplican anillos de goma antidesgaste espaciados entre sí. El diseño trapezoidal específico de los anillos permite una separación y descarga precisa del material residual de la banda. Se usa en bandas transportadoras con material abrasivo y extremadamente grueso.
D | X | S | L | T | A | de | W | G1 | G2 | CH | d | Tipo de Anillo | Peso Anillo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 108 | 3 | T+8 | L -8 | L+8 | 15 | 22 | 100 | 50 | 17 | 20 | D20 | 0.12 |
60 | 133 | 3 | T+8 | L -8 | L+8 | 15 | 30 | 100 | 50 | 17 | 20 | D21 | 0.26 |
89 | 133 | 3 | T+8 | L -8 | L+8 | 15 | 30 | 100 | 50 | 17 | 20 | D22 | 0.21 |
60 | 108 | 3 | T+8 | L -8 | L+8 | 20 | 22 | 100 | 50 | 14/17 | 20 | D20 | 0.12 |
60 | 133 | 3 | T+8 | L -8 | L+8 | 20 | 30 | 100 | 50 | 14/17 | 20 | D21 | 0.26 |
89 | 133 | 3 | T+8 | L -8 | L+8 | 20 | 30 | 100 | 50 | 14/17 | 20 | D22 | 0.21 |
BANDA TRANSPORTADORA
Nastro | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 508 | 558 | 608 | 708 | 758 | 808 | 958 | 1158 | 1408 | 1608 |
N | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 |
RODILLOS DE LIMPIEZA CON ESPIRAL DE ACERO
Rodillos para ser apoyados a la banda transportadora en la fase de retorno. Una espiral concéntrica de acero soldada en un rodillo base de la serie L o P tiene el propósito de expulsar el material residual de la cinta al exterior.
D | S | L | T | A | CH | d | de | X | Peso Espiral al cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 3 | T+8 | L -8 | L +8 | 17 | 20 | 15 | 76 | 0.010 |
76 | 3 | T+8 | L -8 | L +8 | 17 | 20 | 15 | 92 | 0.013 |
89 | 3 | T+8 | L -8 | L +8 | 17 | 20 | 15 | 105 | 0.016 |
60 | 3 | T+8 | L -8 | L +8 | 14/17 | 20 | 20 | 46 | 0.010 |
76 | 3 | T+8 | L -8 | L +8 | 14/17 | 20 | 20 | 62 | 0.013 |
89 | 3 | T+8 | L -8 | L +8 | 14/17 | 20 | 20 | 105 | 0.016 |
RODILLOS GUÍA
Los rodillos guía consisten en un rodillo de base P300 y tienen la función de contener el deslizamiento de la banda. Están montados sobre cojinetes de bolas prelubricados y protegidos por un doble laberinto.
T | A | d | D | S | Peso |
---|---|---|---|---|---|
80 | 125 | 15 | 60 | 3 | 0.78 |
100 | 145 | 15 | 60 | 3 | 0.87 |
120 | 165 | 15 | 60 | 3 | 0.99 |
150 | 195 | 15 | 60 | 3 | 1.15 |
PARES DE RODILLOS
Pares de rodillos formados por rodillos de base de la serie P300. La particular e innovadora construcción del soporte central permite reemplazar los rodillos también individualmente y la extrema proximidad de los rodillos da la posibilidad de utilizar también cinturones muy flexibles.
H | A | A1 | d | D | S | T | Peso | Nastro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 | 430 | 390 | 15 | 60 | 3 | 190 | 2.95 | 300 |
173 | 520 | 480 | 15 | 60 | 3 | 240 | 3.50 | 400 |
183 | 586 | 550 | 15 | 60 | 3 | 275 | 3.95 | 450 |
191 | 630 | 595 | 15 | 60 | 3 | 300 | 4.25 | 500 |
215 | 730 | 695 | 15 | 60 | 3 | 350 | 4.85 | 600 |
165 | 440 | 385 | 15 | 76 | 3 | 190 | 3.72 | 300 |
180 | 530 | 480 | 15 | 76 | 3 | 240 | 4.45 | 400 |
195 | 580 | 545 | 15 | 76 | 3 | 275 | 4.92 | 450 |
200 | 648 | 593 | 15 | 76 | 3 | 300 | 5.25 | 500 |
217 | 744 | 690 | 15 | 76 | 3 | 350 | 5.95 | 600 |
190 | 526 | 475 | 15 | 89 | 3 | 240 | 5.22 | 400 |
203 | 590 | 540 | 15 | 89 | 3 | 275 | 5.85 | 450 |
208 | 640 | 590 | 15 | 89 | 3 | 300 | 6.30 | 500 |
223 | 736 | 685 | 15 | 89 | 3 | 350 | 7.20 | 600 |